THE BATTERY OPEN-SOURCE SOFTWARE INDEX | ||||
排名 | 项目名 | 综合项目评分 | 领域 | 相关公司 |
1 | Linux | 100.00 | IT Operations | Red Hat, Ubuntu |
2 | Git | 31.10 | DevOps | GitHub, GitLab |
3 | MySQL | 25.23 | Data & Analytics | Oracle |
4 | Node.js | 22.75 | DevOps | NodeSource, Rising Stack |
5 | Docker | 22.61 | DevOps | Docker |
6 | Hadoop | 16.19 | Data & Analytics | Cloudera, Hortonworks |
7 | Elasticsearch | 15.72 | Data & Analytics | Elastic |
8 | Spark | 14.99 | Data & Analytics | Databricks |
9 | MongoDB | 14.68 | Data & Analytics | MongoDB |
10 | Selenium | 12.81 | DevOps | Sauce Labs, BrowserStack |
11 | NPM | 12.31 | DevOps | NPM |
12 | Redis | 11.61 | Data & Analytics | Redis Labs |
13 | Tomcat | 11.04 | IT Operations | NA |
14 | Jenkins | 10.47 | DevOps | CloudBees |
15 | Vagrant | 8.15 | IT Operations | HashiCorp |
16 | Postgres | 8.02 | Data & Analytics | EnterpriseDB |
17 | Gradle | 7.68 | DevOps | Gradle |
18 | Nginx | 7.57 | IT Operations | Nginx |
19 | Ansible | 7.42 | IT Operations | Ansible |
20 | Kafka | 7.22 | Data & Analytics | Confluent |
21 | GitLab | 6.42 | DevOps | GitLab |
22 | Hbase | 6.41 | Data & Analytics | Cloudera, Hortonworks |
23 | Chef | 6.37 | IT Operations | Chef* |
24 | TensorFlow | 5.97 | Data & Analytics | |
25 | Cassandra | 5.74 | Data & Analytics | DataStax |
转自:https://linux.cn/article-8759-1.html